日本26制作所磁鐵介紹
種類 | 釹磁鐵 |
形狀 | 方型 |
長(zhǎng)度 (L) | 8.00mm (+ 0.00mm ~ -0.10mm) |
寬度 (W) | 8.00mm (+ 0.00mm ~ -0.10mm) |
厚度(噸) | 6.00mm (+ 0.00mm ~ -0.10mm) |
材料 | N-40 查看詳情 |
表面處理 | 鍍鎳+N極紅標(biāo) |
磁化模式 | 厚度方向的磁化 |
表面磁通密度 | 435噸 |
吸附力 | 2.50公斤 |
重量 | 2.80克 |
釹磁鐵是以釹、鐵、硼為主要成分的燒結(jié)成型品。非常好的磁能是
現(xiàn)有好的磁鐵。由于容易生銹,所以表面主要采用鍍鎳處理。
我們也可以通過機(jī)械加工制作小型原型。請(qǐng)先從庫存商品中嘗試。如果數(shù)量確定,會(huì)有很多折扣,所以請(qǐng)考慮。
* 下表中的數(shù)值為代表值,并非質(zhì)量保證值。
26 制作所標(biāo)準(zhǔn)品 SI 單位 | ||||
材料名稱 | 剩余磁通密度 | 矯頑力 | 矯頑力 | 最大能量積 |
噸 | 千安/米 | 千安/米 | 千焦/米3 | |
N-30 | 1.08 ~ 1.15 | ≧ 796 | ≧ 955 | 223-247 |
N-33 | 1.12 至 1.17 | ≧ 836 | ≧ 955 | 243 ~ 271 |
N-35 | 1.17-1.25 | ≧ 859 | ≧ 955 | 262-295 |
N-38 | 1.22 至 1.30 | ≧ 859 | ≧ 955 | 282-318 |
N-40 | 1.25 至 1.32 | ≧ 859 | ≧ 955 | 302-334 |
N-42 | 1.28-1.35 | ≧ 859 | ≧ 955 | 318-350 |
N-45 | 1.32 至 1.38 | ≧ 836 | ≧ 955 | 334-366 |
N-48 | 1.36 ~ 1.43 | ≧ 836 | ≧ 875 | 355-390 |
N-50 | 1.39-1.46 | ≧ 796 | ≧ 875 | 374-408 |
N-52 | 1.42 至 1.48 | ≧ 796 | ≧ 875 | 390-424 |
N-55 | 1.45 ~ 1.52 | ≧ 716 | ≧ 875 | 406-446 |
N-35M | 1.17-1.25 | ≧ 868 | ≧ 1114 | 263-295 |
N-38M | 1.22 至 1.30 | ≧ 899 | ≧ 1114 | 287-318 |
N-40M | 1.25 至 1.32 | ≧ 907 | ≧ 1114 | 302-334 |
N-42M | 1.28-1.35 | ≧ 907 | ≧ 1114 | 318-350 |
N-45M | 1.32 至 1.38 | ≧ 907 | ≧ 1114 | 334-366 |
N-48M | 1.36 ~ 1.43 | ≧ 907 | ≧ 1114 | 358-390 |
N-50M | 1.39-1.46 | ≧ 907 | ≧ 1114 | 374-408 |
N-30H | 1.08 ~ 1.17 | ≧ 796 | ≧ 1353 | 223-255 |
N-33H | 1.13 至 1.22 | ≧ 820 | ≧ 1353 | 245-279 |
N-35H | 1.17-1.25 | ≧ 860 | ≧ 1353 | 262-295 |
N-38H | 1.22 至 1.30 | ≧ 876 | ≧ 1353 | 282-318 |
N-40H | 1.25 至 1.32 | ≧ 907 | ≧ 1353 | 302-334 |
N-42H | 1.28-1.35 | ≧ 907 | ≧ 1353 | 318-350 |
N-45H | 1.30-1.39 | ≧ 907 | ≧ 1274 | 326-374 |
N-48H | 1.36 ~ 1.43 | ≧ 907 | ≧ 1274 | 355-392 |
N-30SH | 1.08 ~ 1.17 | ≧ 796 | ≧ 1592 | 223-255 |
N-33SH | 1.13 至 1.22 | ≧ 820 | ≧ 1592 | 247-279 |
N-35SH | 1.17-1.25 | ≧ 860 | ≧ 1592 | 262-295 |
N-38SH | 1.22 至 1.30 | ≧ 876 | ≧ 1592 | 282-318 |
N-40SH | 1.23 ~ 1.32 | ≧ 907 | ≧ 1592 | 287-334 |
N-42SH | 1.28-1.35 | ≧ 907 | ≧ 1592 | 310-350 |
N-45SH | 1.32 至 1.38 | ≧ 907 | ≧ 1592 | 334-366 |
N-48SH | 1.36 ~ 1.43 | ≧ 907 | ≧ 1512 | 358-390 |
N-30UH | 1.08 ~ 1.17 | ≧ 796 | ≧ 1990 | 223-255 |
N-33UH | 1.13 至 1.22 | ≧ 820 | ≧ 1989 | 245-279 |
N-35UH | 1.17-1.25 | ≧ 860 | ≧ 1989 | 262-295 |
N-38UH | 1.22 至 1.30 | ≧ 876 | ≧ 1989 | 282-318 |
N-40UH | 1.25 至 1.32 | ≧ 876 | ≧ 1990 | 302-334 |
N-42UH | 1.27 至 1.35 | ≧ 907 | ≧ 1990 | 310-366 |
N-45UH | 1.32 至 1.38 | ≧ 907 | ≧ 1910 | 334-390 |
N-30EH | 1.08 ~ 1.17 | ≧ 796 | ≧ 2387 | 223-255 |
N-33EH | 1.14 ~ 1.22 | ≧ 816 | ≧ 2387 | 245-279 |
N-35EH | 1.17-1.25 | ≧ 860 | ≧ 2387 | 262-295 |
N-38EH | 1.22 至 1.30 | ≧ 876 | ≧ 2228 | 282-318 |
N-30AH | 1.08 ~ 1.15 | ≧ 780 | ≧ 2624 | 223-255 |
N-33AH | 1.13 至 1.18 | ≧ 780 | ≧ 2624 | 247-271 |
* 上表中的數(shù)值為SI單位。有關(guān)轉(zhuǎn)換為 CGS 單位的信息,請(qǐng)參閱“SI / CGS 單位轉(zhuǎn)換表”。